Classifiche Virtual Vertical Tube

Sponsor tecnici

Results from GPX tracks

Bib M/F Naz. Last name First name Race time Photo
1 486 M IT Magnini Davide 0:16:39
2 200 M IT Manzi Emanuele 0:17:00
3 160 M IT Vender Alberto 0:17:05
4 483 M IT Del Pero Luca 0:17:14
5 484 M IT Prandi Andrea 0:17:30
6 250 M IT Rota Martir Lorenzo 0:18:17
7 117 M IT Rigo Alex 0:18:20
8 493 M IT Perkmann Hannes 0:18:32
9 211 M IT Bertini Simone 0:19:13
10 305 M IT Gianola Dionigi 0:19:40
11 111 M IT Marini Gianfranco 0:20:05
12 187 M IT Maranta Maurizio 0:20:16
13 46 M IT Della Rovere Andrea 0:20:23
14 492 M IT Baldaccini Alex 0:20:35
15 475 M IT Zambotti Damiano 0:20:43
16 239 M IT Rota Luca 0:21:00
17 225 M US Kugel Louis 0:21:07
18 251 M IT Piazzalunga Marco 0:21:15
19 426 M IT Compagnoni Venanzio 0:21:28
20 113 M IT zambotti Manuel 0:21:33
21 254 M IT Pedrazzoli Francesco 0:21:35
22 280 M IT Maestroni Tommaso 0:21:35
23 66 M IT Riva Alessandro 0:22:05
24 93 M IT Rosina Mirko 0:22:08
25 195 M IT ANSELMI RAFFAELE 0:22:09
26 209 M IT Sosio Andrea 0:22:26
27 304 M IT Caccamo Andrea 0:22:54
28 167 M IT Cassan Matteo 0:23:01
29 265 M IT Denevi Diego 0:23:32
30 116 M IT SIMI GABRIELE 0:23:32
31 421 M IT Nava Daniele 0:23:37
32 272 M IT CURIONI DAVIDE 0:23:48
33 331 M IT Kabetaj Vladimir 0:23:49
34 176 M IT Rollandini Matteo 0:23:53
35 450 M IT Panizza Gabriele 0:24:02
36 264 M IT Zugnoni Gianluca 0:24:19
37 288 M IT Donina Marco 0:24:30
38 154 M IT Vivaldi Luca 0:24:55
39 172 M IT Pietrantoni Domenico 0:25:03
40 293 M IT Brisaghella Fausto 0:25:21
41 425 M IT malgarida luca 0:25:39
42 444 M IT Cabano Federico 0:25:40
43 130 M IT Tampini Simone 0:25:42
44 94 M IT Gualeni Maurizio 0:25:50
45 300 M IT Calandri Daniele 0:26:00
46 407 M IT Morassi Alessandro 0:26:02
47 139 M IT Giupponi Fabiano 0:26:09
48 127 M IT Petey Patrick 0:26:16
49 276 M IT De Nardi Mirco 0:26:33
50 196 M IT TOSETTI DAVIDE 0:26:51
51 437 M IT Belviso Piero 0:26:57
52 424 M IT Puiatti Stefano 0:27:04
53 153 M IT BORROMINI SANDRO 0:27:12
54 485 M GB Harris David 0:27:12
55 159 M IT Cristofolini Alberto 0:27:36
56 98 M IT Folini Ettore 0:27:38
57 233 M IT Amanzio Federico 0:27:40
58 107 M IT Bouchard Nicholas 0:28:09
59 441 M IT Baraiolo Moreno 0:28:10
60 287 M IT Corradi Norman 0:28:27
61 469 M IT Cardarelli Marco 0:28:42
62 337 M IT Petrizzo Fabio 0:29:05
63 274 M IT CURIONI LUCA 0:29:05
64 207 M IT Pizzorni Matteo 0:29:09
65 132 M IT Imberti Mario 0:29:21
66 411 M IT Onelli Augusto 0:30:11
67 461 M IT Arici Christian 0:30:14
68 69 M IT Berlanda Giorgio 0:30:15
69 95 M IT Lazzeri Mauro 0:30:19
70 214 M IT BARBERA ALBERTO 0:30:33
71 115 M IT ceccarelli luigi 0:30:47
72 447 M ES Martínez Asín Pascual 0:31:02
73 429 M IT Cavallo Enrico 0:31:36
74 258 M IT Pomoni Diego 0:31:47
75 333 M IT TARAMELLI EMILIANO 0:32:02
76 177 M IT Lenzini Fabrizio 0:32:08
77 164 M IT Speziali Carlo 0:32:35
78 203 M IT lardera nicola 0:32:36
79 334 M IT Ugo Riccardo 0:32:57
80 420 M IT Spreafico Nicola 0:33:00
81 343 M IT Fiorenzo Vincenzo 0:33:03
82 259 M IT Pellizzari Andrea 0:33:03
83 255 M IT Panzeri Massimo 0:33:23
84 140 M IT Sartori Luca 0:33:43
85 419 M IT Torracini Davide 0:33:46
86 136 M IT Toffano Roberto 0:33:47
87 322 M IT Tolari Roberto 0:33:47
88 55 M IT Rostagno Alessandro 0:33:50
89 414 M IT Mazzoni Marco 0:33:59
90 348 M IT Trapani Luca 0:34:07
91 219 M IT Vanini Filippo 0:34:41
92 366 M IT Spreafico Giacomo 0:34:44
93 273 M IT Avallone Carlo 0:35:29
94 226 M IT PRADELLA CRISTIAN 0:35:58
95 316 M IT Scaramella Fabio 0:36:15
96 126 M JP MIYACHI FUJIO 0:36:25
97 208 M IT capitanio edoardo 0:36:59
98 228 M IT Adjiyo Razize 0:37:00
99 217 M IT Paragoni Ivano 0:37:49
100 206 M IT Peverelli Davide 0:37:50
101 467 M IT Maurino Luca 0:38:22
102 105 M IT Belotti Gianmarco 0:38:34
103 190 M IT Fumagalli Pierluigi 0:39:19
104 282 M IT Zappa Tiziano 0:39:54
105 388 M IT Massimo Maurizio 0:40:11
106 263 M IT Zangheri Massimo 0:40:19
107 158 M IT bertazzoli marco 0:40:23
108 74 M IT ZANIBELLI PAOLO 0:41:22
109 477 M IT Malatesta Davide 0:42:16
110 311 M IT Pinamonti Pietro 0:42:35
111 122 M IT MERGA Gian Luca 0:42:40
112 409 M IT gennaro fabio 0:43:23
113 301 M IT Preda Riccardo 0:43:52
114 354 M IT Guazzoni Davide 0:43:55
115 191 M IT CHIEZZI STEFANO 0:44:53
116 357 M IT Bruni Andrea 0:44:53
117 73 M IT Truccone Giorgio 0:45:00
118 317 M IT BOTTER ENRICO 0:45:05
119 235 M IT Strinati Aldo 0:45:43
120 186 M IT Fabbri Roberto 0:46:10
121 152 M IT Dellavedova Alberto 0:46:46
122 476 M IT Girardi Guido 0:47:27
123 405 M IT Onelia Alberto 0:48:12
124 279 M IT Stoppani Francesco 0:48:34
125 70 M IT Ganassin Emanuele Carlo 0:48:40
126 65 M IT Casali Rinaldo 0:50:14
127 324 M IT Rossi Giacomo 0:50:16
128 162 M IT Caramati Marco 0:52:47
129 397 M IT Ferracchiati Angelo 0:52:47
130 109 M JP Yamamoto Atsushi 0:57:10
131 447 M ES Martínez Asín Pascual 0:57:52
132 481 M IT Parola Giancarlo 0:57:53
133 166 M IT Talarico Antonio 0:57:58
134 85 M IT silvani stefano 1:00:47
135 161 M IT Di Mauro Francesco 1:01:45
136 465 M IT PORCELLI MARIO 1:03:29
137 180 M GB Gale Phil 1:14:50
138 372 M IT iacovacci cesare 1:15:56
139 457 M IT Fratton Alessandro 1:16:05
140 90 M IT Sajeva Luca 1:19:55
141 270 M IT Ravasi Abbondio 1:23:20
142 416 M IT Zaffarini Lorenzo 1:28:24
143 480 M IT BIANCHI MARCO STEFANO 1:45:00
144 68 M IT Motta Paolo 1:48:01