Classifiche Virtual Vertical Tube

Sponsor tecnici

Results from GPX tracks

Bib M/F Naz. Last name First name Race time Photo
1 486 M IT Magnini Davide 0:16:39
2 200 M IT Manzi Emanuele 0:17:00
3 160 M IT Vender Alberto 0:17:05
4 483 M IT Del Pero Luca 0:17:14
5 484 M IT Prandi Andrea 0:17:30
6 250 M IT Rota Martir Lorenzo 0:18:17
7 117 M IT Rigo Alex 0:18:20
8 493 M IT Perkmann Hannes 0:18:32
9 179 F GB Collinge Emmie 0:18:42
10 211 M IT Bertini Simone 0:19:13
11 201 F IT Belotti Valentina 0:19:18
12 305 M IT Gianola Dionigi 0:19:40
13 111 M IT Marini Gianfranco 0:20:05
14 252 F IT Sortini Elisa 0:20:13
15 187 M IT Maranta Maurizio 0:20:16
16 46 M IT Della Rovere Andrea 0:20:23
17 492 M IT Baldaccini Alex 0:20:35
18 475 M IT Zambotti Damiano 0:20:43
19 239 M IT Rota Luca 0:21:00
20 225 M US Kugel Louis 0:21:07
21 251 M IT Piazzalunga Marco 0:21:15
22 426 M IT Compagnoni Venanzio 0:21:28
23 113 M IT zambotti Manuel 0:21:33
24 254 M IT Pedrazzoli Francesco 0:21:35
25 280 M IT Maestroni Tommaso 0:21:35
26 491 F IT Desco Elisa 0:21:46
27 260 F IT Compagnoni Elisa 0:22:01
28 66 M IT Riva Alessandro 0:22:05
29 93 M IT Rosina Mirko 0:22:08
30 195 M IT ANSELMI RAFFAELE 0:22:09
31 209 M IT Sosio Andrea 0:22:26
32 304 M IT Caccamo Andrea 0:22:54
33 167 M IT Cassan Matteo 0:23:01
34 256 F IT Cereda Marta 0:23:20
35 265 M IT Denevi Diego 0:23:32
36 116 M IT SIMI GABRIELE 0:23:32
37 421 M IT Nava Daniele 0:23:37
38 272 M IT CURIONI DAVIDE 0:23:48
39 331 M IT Kabetaj Vladimir 0:23:49
40 176 M IT Rollandini Matteo 0:23:53
41 450 M IT Panizza Gabriele 0:24:02
42 264 M IT Zugnoni Gianluca 0:24:19
43 288 M IT Donina Marco 0:24:30
44 154 M IT Vivaldi Luca 0:24:55
45 172 M IT Pietrantoni Domenico 0:25:03
46 293 M IT Brisaghella Fausto 0:25:21
47 425 M IT malgarida luca 0:25:39
48 444 M IT Cabano Federico 0:25:40
49 130 M IT Tampini Simone 0:25:42
50 94 M IT Gualeni Maurizio 0:25:50
51 300 M IT Calandri Daniele 0:26:00
52 407 M IT Morassi Alessandro 0:26:02
53 231 F IT Guidolin Nicol 0:26:05
54 139 M IT Giupponi Fabiano 0:26:09
55 127 M IT Petey Patrick 0:26:16
56 276 M IT De Nardi Mirco 0:26:33
57 196 M IT TOSETTI DAVIDE 0:26:51
58 437 M IT Belviso Piero 0:26:57
59 424 M IT Puiatti Stefano 0:27:04
60 485 M GB Harris David 0:27:12
61 153 M IT BORROMINI SANDRO 0:27:12
62 283 F IT Mottalini Francesca 0:27:17
63 159 M IT Cristofolini Alberto 0:27:36
64 98 M IT Folini Ettore 0:27:38
65 233 M IT Amanzio Federico 0:27:40
66 107 M IT Bouchard Nicholas 0:28:09
67 441 M IT Baraiolo Moreno 0:28:10
68 278 F IT Fall Marilena 0:28:15
69 287 M IT Corradi Norman 0:28:27
70 469 M IT Cardarelli Marco 0:28:42
71 337 M IT Petrizzo Fabio 0:29:05
72 274 M IT CURIONI LUCA 0:29:05
73 207 M IT Pizzorni Matteo 0:29:09
74 132 M IT Imberti Mario 0:29:21
75 423 F IT DECENSI SARA 0:29:34
76 342 F IT Della Maddalena Michela 0:29:36
77 277 F IT Cretella Annalisa 0:29:41
78 422 F IT BULANTI ILARIA 0:29:47
79 193 F IT GALLI FRANCESCA 0:29:54
80 411 M IT Onelli Augusto 0:30:11
81 461 M IT Arici Christian 0:30:14
82 69 M IT Berlanda Giorgio 0:30:15
83 95 M IT Lazzeri Mauro 0:30:19
84 214 M IT BARBERA ALBERTO 0:30:33
85 115 M IT ceccarelli luigi 0:30:47
86 447 M ES Martínez Asín Pascual 0:31:02
87 429 M IT Cavallo Enrico 0:31:36
88 258 M IT Pomoni Diego 0:31:47
89 333 M IT TARAMELLI EMILIANO 0:32:02
90 177 M IT Lenzini Fabrizio 0:32:08
91 25 Colombini Gianluca 0:32:16
92 164 M IT Speziali Carlo 0:32:35
93 203 M IT lardera nicola 0:32:36
94 319 F IT Tirinzoni Simona 0:32:50
95 334 M IT Ugo Riccardo 0:32:57
96 420 M IT Spreafico Nicola 0:33:00
97 343 M IT Fiorenzo Vincenzo 0:33:03
98 259 M IT Pellizzari Andrea 0:33:03
99 255 M IT Panzeri Massimo 0:33:23
100 138 F IT Milesi Roberta 0:33:41
101 140 M IT Sartori Luca 0:33:43
102 419 M IT Torracini Davide 0:33:46
103 136 M IT Toffano Roberto 0:33:47
104 322 M IT Tolari Roberto 0:33:47
105 55 M IT Rostagno Alessandro 0:33:50
106 414 M IT Mazzoni Marco 0:33:59
107 348 M IT Trapani Luca 0:34:07
108 435 F IT Luciano Astrid 0:34:23
109 219 M IT Vanini Filippo 0:34:41
110 366 M IT Spreafico Giacomo 0:34:44
111 391 F IT Maran Veronica 0:34:51
112 232 F IT Longo Alessandra 0:34:56
113 273 M IT Avallone Carlo 0:35:29
114 226 M IT PRADELLA CRISTIAN 0:35:58
115 316 M IT Scaramella Fabio 0:36:15
116 126 M JP MIYACHI FUJIO 0:36:25
117 208 M IT capitanio edoardo 0:36:59
118 228 M IT Adjiyo Razize 0:37:00
119 448 F IT PASTORE MARGHERITA 0:37:26
120 432 F IT Valgoi Alessandra 0:37:29
121 217 M IT Paragoni Ivano 0:37:49
122 206 M IT Peverelli Davide 0:37:50
123 230 F IT Peverelli Elisa 0:37:50
124 467 M IT Maurino Luca 0:38:22
125 105 M IT Belotti Gianmarco 0:38:34
126 338 F IT Collizzoli Silvana 0:38:46
127 400 F IT DE CIAN LAURA 0:39:02
128 190 M IT Fumagalli Pierluigi 0:39:19
129 282 M IT Zappa Tiziano 0:39:54
130 388 M IT Massimo Maurizio 0:40:11
131 263 M IT Zangheri Massimo 0:40:19
132 158 M IT bertazzoli marco 0:40:23
133 204 F IT foroni alessia 0:40:24
134 74 M IT ZANIBELLI PAOLO 0:41:22
135 76 F IT Casiraghi Gloria 0:42:16
136 477 M IT Malatesta Davide 0:42:16
137 311 M IT Pinamonti Pietro 0:42:35
138 122 M IT MERGA Gian Luca 0:42:40
139 409 M IT gennaro fabio 0:43:23
140 313 F IT Oregioni Cristina 0:43:39
141 301 M IT Preda Riccardo 0:43:52
142 354 M IT Guazzoni Davide 0:43:55
143 181 F IT Scaffardi Mariarosa 0:44:03
144 191 M IT CHIEZZI STEFANO 0:44:53
145 357 M IT Bruni Andrea 0:44:53
146 73 M IT Truccone Giorgio 0:45:00
147 317 M IT BOTTER ENRICO 0:45:05
148 235 M IT Strinati Aldo 0:45:43
149 236 F IT Palenga Chiara 0:45:55
150 186 M IT Fabbri Roberto 0:46:10
151 152 M IT Dellavedova Alberto 0:46:46
152 476 M IT Girardi Guido 0:47:27
153 405 M IT Onelia Alberto 0:48:12
154 279 M IT Stoppani Francesco 0:48:34
155 70 M IT Ganassin Emanuele Carlo 0:48:40
156 72 F IT Mussa Claudia 0:49:23
157 65 M IT Casali Rinaldo 0:50:14
158 324 M IT Rossi Giacomo 0:50:16
159 308 F IT Carli Sonia 0:51:00
160 397 M IT Ferracchiati Angelo 0:52:47
161 162 M IT Caramati Marco 0:52:47
162 433 F IT sacchi chiara 0:54:09
163 109 M JP Yamamoto Atsushi 0:57:10
164 447 M ES Martínez Asín Pascual 0:57:52
165 481 M IT Parola Giancarlo 0:57:53
166 166 M IT Talarico Antonio 0:57:58
167 85 M IT silvani stefano 1:00:47
168 161 M IT Di Mauro Francesco 1:01:45
169 463 F IT GRENOVILLE LAURA 1:03:01
170 465 M IT PORCELLI MARIO 1:03:29
171 163 F IT Giordani Giulia 1:11:38
172 180 M GB Gale Phil 1:14:50
173 372 M IT iacovacci cesare 1:15:56
174 457 M IT Fratton Alessandro 1:16:05
175 89 F IT Poetini Catia 1:19:55
176 90 M IT Sajeva Luca 1:19:55
177 270 M IT Ravasi Abbondio 1:23:20
178 416 M IT Zaffarini Lorenzo 1:28:24
179 417 F IT Piatti Micaela 1:34:15
180 480 M IT BIANCHI MARCO STEFANO 1:45:00
181 68 M IT Motta Paolo 1:48:01